Jak się mierzyć?
UWAGA!
Należy mierzyć się dokładnie bez dodawania dodatkowego luzu i dla takich wymiarów wyszukać odpowiedni rozmiar w tabelach poniżej
Odzież Proponowana przez naszą firmę jest odzieżą bardzo skomplikowaną konstrukcyjnie. Z tego powodu wymiary odzieży mogą się różnić max między sobą +/- 2 cm.
Tabela rozmiarów odzieży całorocznej (kurtka, polar, spodnie) | ||||||
Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Rozmiar | Długość nogawki * | Obwód pasa | Obwód bioder |
152-158 | 83-89 | 56 | XS | 96 | 68-80 | 87-93 |
158-164 | 90-96 | 58,5 | S | 100 | 70-86 | 93-99 |
164-170 | 97-103 | 61 | M | 104 | 80-92 | 99-105 |
170-176 | 104-110 | 63,5 | L | 108 | 86-98 | 105-111 |
176-182 | 111-117 | 66 | XL | 112 | 92-104 | 111-117 |
182-188 | 118-124 | 68,5 | XXL | 116 | 98-110 | 117-123 |
188-194 | 125-132 | 71 | XXXL | 120 | 104-116 | 123-129 |
* do długości nogawki należy dodać wysokość paska około 4cm
Tabela rozmiarów odzieży letniej (spodnie, bluza) | ||||||
Rozmiar | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość nogawki* | Obwód pasa | Obwód bioder |
S1 | 167-170 | 90-94 | 60 | 106,5 | 76-79 | 90-93 |
S2 | 167-170 | 94-98 | 60 | 106,5 | 80-83 | 94-97 |
M1 | 171-174 | 98-102 | 62,5 | 109 | 84-87 | 98-101 |
M2 | 171-174 | 102-105 | 62,5 | 109 | 88-91 | 102-105 |
L1 | 175-178 | 105-108 | 65 | 111,5 | 92-95 | 106-109 |
L2 | 175-178 | 108-112 | 65 | 111,5 | 96-99 | 110-113 |
XL1 | 179-182 | 112-115 | 67,5 | 114 | 100-103 | 114-117 |
XL2 | 179-182 | 115-118 | 67,5 | 114 | 104-107 | 118-121 |
XXL1 | 183-186 | 118-122 | 70 | 116,5 | 108-111 | 122-125 |
XXL2 | 183-186 | 122-125 | 70 | 116,5 | 112-115 | 126-129 |
XXXL1 | 187-190 | 125-128 | 72,5 | 119 | 116-119 | 130-133 |
XXXL2 | 187-190 | 128-131 | 72,5 | 119 | 120-123 | 134-137 |
* do długości nogawek należy dodać wysokość paska około 4 cm
Tabela rozmiarów koszulek
damska | męska | |||||
Podkoszulka / Polo | podkoszulka | polo | ||||
wzrost | Obw.kl.pier | rozmiar | wzrost | Obw.kl.pier. | wzrost | Obw.kl.piers. |
158-164 | 76-80/ | S | 160-164 | 96-102 | 158-164 | 98-102 |
164-170 | 80-86 | M | 164-170 | 102-108 | 164-170 | 102-108 |
170-176 | 86-90 | L | 170-176 | 108-113 | 170-176 | 107-113 |
176-178 | 90-94 | XL | 176-182 | 113-118 | 176-182 | 112-119 |
178-180 | 94-97 | XXL | 182-186 | 118-123 | 182-186 | 119-123 |
Tabela rozmiarów koszulek
damska | męska | |||||
Podkoszulka / Polo | podkoszulka | polo | ||||
wzrost | Obw.kl.pier | rozmiar | wzrost | Obw.kl.pier. | wzrost | Obw.kl.piers. |
158-164 | 76-80/ | S | 160-164 | 96-102 | 158-164 | 98-102 |
164-170 | 80-86 | M | 164-170 | 102-108 | 164-170 | 102-108 |
170-176 | 86-90 | L | 170-176 | 108-113 | 170-176 | 107-113 |
176-178 | 90-94 | XL | 176-182 | 113-118 | 176-182 | 112-119 |
178-180 | 94-97 | XXL | 182-186 | 118-123 | 182-186 | 119-123 |
W przypadku wątpliwości w doborze rozmiaru prosimy podać wymiary w cm – bez luzów – w Uwagach w Formularzu zamówień .
Tabela rozmiarów rękawiczek
Aby prawidłowo dobrać rozmiar rękawic należy zmierzyć obwód dłoni w śródręczu (miękką miarką krawiecką)-bez kciuka i odnaleźć pasujący rozmiar w poniższej tabeli
rozmiar | M | L | XL |
obwód dłoni w centymetrach | 20-22 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Odzież Proponowana przez naszą firmę jest odzieżą bardzo skomplikowaną konstrukcyjnie. Z tego powodu wymiary odzieży mogą się różnić max między sobą +/- 2 cm.