
Jacken- und Fleecepullover-Set PERFEKT LINIE NM
30 Dezember 2024Sommerhose
359,00 zł Brutto
Poprzednia najniższa cena w ciagu ostatnich 30 dni: 359,00 zł.
Sommerhose – Kollektion 2025
Artikelnummer: 24e9aabc8297
Kategorien: Hose für Rettungssanitäter, Kollektion 2025, NEUHEITEN, Sommeruniform
Schlagwörter: Hosen Sommer Sommeruniform
- fluoreszierend rote Farbe gemäß der polnischen Norm PN-EN ISO 20471:2013-07 – Teile der Bekleidungsgarnitur, die zur gleichzeitigen Verwendung bestimmt sind, erfüllen zusammen mindestens die Anforderungen der Klasse 2 hinsichtlich der Mindestfläche der sichtbarkeitssichernden Materialien gemäß der polnischen Norm PN-EN ISO 20471:2013-07
- zwei parallele Streifen aus reflektierendem Material mit einer Breite von 5 cm, die die Anforderungen der polnischen Norm PN-EN ISO 20471:2013-07 erfüllen, unterhalb des Knies um den gesamten Umfang der Hosenbeine angeordnet
- Taschen:
- unterhalb der Taille vorne zwei schräge, eingelassene Taschen mit Reißverschluss
- an den Hosenbeinen auf der Außenseite, auf Höhe der Oberschenkelmitte, Außentaschen mit Abmessungen von mindestens 16 × 20 × 3 cm, bedeckt mit Klappen, die mit Klettverschluss verschlossen werden, auf der rechten Tasche eine aufgenähte Handytasche mit Klettverschlussklappe sowie eine Tasche mit Stifthalterung
- auf der linken Tasche eine aufgenähte Tasche für eine diagnostische Taschenlampe, bedeckt von der Taschenklappe
- auf Kniehöhe Verstärkungen mit Falten und der Möglichkeit, Schaumstoffpolster zum Knieschutz einzulegen
- im Schritt auf der Innenseite eine zusätzliche Stoffschicht in Schwarz zum Schutz der Hose vor Abnutzung oder Beschädigung
- oben doppelte Gürtelschlaufen mit einer Breite von mindestens 3 cm und einer Höhe von mindestens 6 cm
- Hosenlänge bis zur Taille mit verstellbarer Taillenweite
- an der Außenseite der Hosenbeine ein Reißverschluss mit einer Länge von mindestens 25 cm
- Hosenbeinenden so gestaltet, dass eine einfache Längenanpassung möglich ist, mit Overlock-Naht
- Einsätze in schwarzer Farbe:
- vorne die Eingänge zu den oberen schrägen Taschen
- Seitentaschen mit Klappen
- profilierte Verstärkungen an den Knien
- unterer Teil des Hosenbeins bis zur Unterkante des unteren reflektierenden Streifens um den gesamten Umfang der Hosenbeine
- Rückseite der Hose auf Gesäßhöhe bis zur Taille
- Einfassung des unteren Reißverschlusses
Zusätzlich: Zwei Taschen hinten, in einer davon eine eingenähte Öse zur Befestigung von z.B. Schlüsseln. Klettverschlüsse in der Farbe des Materials, auf das sie genäht sind. Innen eingenähtes Größenetikett, das gleichzeitig als Aufhänger dient. Reißverschluss-Zipper mit reflektierendem Einschlag. Ausgestattet mit Informationsetiketten zu den erfüllten Normen.
GRÖSSENNUMMER | SOMMERHOSE | 2XS | XS | S1 | S2 | M1 | M2 | L1 | L2 | XL1 | XL2 | 2XL1 | 2XL2 | 3XL1 | 3XL2 | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Bundweite max. | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 |
B | Bundweite min. | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
C | Hüftweite | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
D | Hüfthöhe ohne Bund | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
E | Bundbreite | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
F | Außenbeinlänge (ohne Bund) | 101 | 103 | 105 | 105 | 107 | 107 | 110 | 110 | 113 | 113 | 117 | 117 | 121 | 121 | 125 |
G | Innenbeinlänge | 80 | 81.5 | 82.5 | 82 | 84 | 83.5 | 86 | 85.5 | 88 | 87.5 | 91 | 90.5 | 94 | 93.5 | 97 |
H | Vorderer Ausschnitt | 21.4 | 22 | 22.6 | 22.9 | 23.2 | 23.7 | 24.3 | 24.9 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
I | Hinterer Ausschnitt | 32.9 | 33.8 | 34.7 | 35.2 | 35.7 | 36.4 | 37.1 | 37.8 | 38.6 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.4 | 42.2 | 42.9 |
J | Höhe des Knieflickens – von unten | 56.5 | 57.5 | 59 | 58.6 | 60 | 59.6 | 62 | 61.3 | 63.5 | 62.9 | 66 | 65 | 68 | 67.2 | 70 |
K | Höhe des Knieflickens – vom Schritt | 23.5 | 24 | 23.5 | 23.6 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 26.8 |
L | Oberschenkelweite | 30.8 | 32 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35.3 | 36.2 | 37.1 | 38 | 38.9 | 39.8 | 40.7 | 41.6 | 42.5 | 43.4 |
M | Breite des Hosenbeins am Knie zwischen den Abnähern im schwarzen Teil | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 25.7 | 26.2 | 27 | 27.7 | 28.4 | 29 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 32 | 32.7 | 33.4 |
N | Beinweite unten | 20 | 20.5 | 21 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.2 |
O | Höhe des Knieflickens vom Bund | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.8 | 49.6 | 50.4 | 51.2 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Gewicht | 0,90 kg |
---|---|
Größe | 50 × 38 × 5 cm |
Płeć/Krój | |
Rozmiar | 3XL1, L1, L2, M1, M2, S1, S2, XL1, XL2, XXL1, XXL2 |
Ähnliche Produkte

Weniger Ärmel,
Mehr Sommer
Wähle Perfekt für den Sommer. Jetzt zum Sonderpreis für den Urlaub.
*Details in den Aktionsbedingungen.-
Winterhose LINIE PERFEKT (100% PE, geklebte Nähte) mit Netzfutter
Nur Größen verfügbar, die dem Warenkorb hinzugefügt werden können – LETZTE STÜCKE
350,00 złUrsprünglicher Preis war: 350,00 zł130,00 złAktueller Preis ist: 130,00 zł. Brutto