
Bielizna zimowa (koszulki i kalesony) ” XL”
31 marca 2026
Bielizna Magnum Hopper Set Grafitowa S/M
10 kwietnia 2026Koszulka typu T-shirt (na rękach Flaga i PRM – żakard)
129,00 zł Pierwotna cena wynosiła: 129,00 zł.89,00 złAktualna cena wynosi: 89,00 zł. Brutto
Poprzednia najniższa cena w ciagu ostatnich 30 dni: 89,00 zł.
Koszulka typu T-shirt
a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 20471:2013-07
b) materiał typu single o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 × Pa/W
c) koszulka z krótkim rękawem typu T-shirt wykończona ściągaczem
d) oznakowanie delikatnym / miękkim żakardem
– na lewym rękawie wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
– na prawym i lewym rękawie, na wysokości ramienia, naszywka z biało-czerwoną flagą o wymiarach co najmniej 2,5 × 4 cm –
e)wstawki w kolorze czarnym:
– ściągacz
– pas o szerokości 10 cm wzdłuż wewnętrznej części rękawów i boków koszulki
| NR WYMIARU | KOSZULKA TYPU T-SHIRT MĘSKA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | długość przodu środkiem bez pliski | 54.3 | 55.7 | 57.1 | 58.5 | 60.1 | 61.7 | 63 | 64.9 | 66 | 68 |
| B | długość na płasko od barku | 65.7 | 67.3 | 68.9 | 70.5 | 72.4 | 74.3 | 76.2 | 78.1 | 78.1 | 80 |
| C | szerokość pod pachą | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D | szerokość w talii | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 64.5 | 67.5 |
| E | szerokość dołu | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 67 | 70 |
| F | długość rękawa zewnetrzna od ramienia | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 30.5 | 32 |
| G | wym. barku (ramienia) po szwie | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 13.3 | 13.7 | 14.2 | 14.6 | 14.6 | 15.1 |
| H | szer. w barkach / ramionach | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 51 | 52.5 |
| I | szerokość pleców w połowie pachy | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 48.5 | 50 |
| J | długość tyłu środkiem bez pliski | 63.5 | 65.0 | 66.5 | 68.0 | 69.8 | 71.5 | 73.3 | 75.0 | 75.0 | 76.8 |
| K | szerokość rękawa – pod pachą | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.3 | 22.1 | 22.9 | 23.7 | 23.7 | 24.5 |
| L | szerokość rękawa – dół | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18 | 18.8 | 19.5 | 20.3 | 21.0 | 21.0 | 21.8 |
| M | szerokość rozstawu wszycia pliski | 19.2 | 19.6 | 20.0 | 20.4 | 21.0 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 23.4 |
| N | 1/2 obw. pliski szyjki górą | 19.6 | 20.2 | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 23.3 | 24.2 | 25.1 | 25.1 | 26.0 |
| O | szerokość pliski | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Płeć/Krój | |
| Rozmiar | M, XL, S, XS, XXXL |
Podobne produkty

Wiosenna Promocja
Zgarnij rabaty na Kolekcję 2025
Wybrane modele w promocyjnych cenach. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Podkoszulka Perfekt
80,00 złPierwotna cena wynosiła: 80,00 zł.49,00 złAktualna cena wynosi: 49,00 zł. BruttoWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuBluza letnia (bez funkcji)
259,00 złPierwotna cena wynosiła: 259,00 zł.139,00 złAktualna cena wynosi: 139,00 zł. BruttoWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktuSpodnie letnie
359,00 złPierwotna cena wynosiła: 359,00 zł.269,00 złAktualna cena wynosi: 269,00 zł. BruttoWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu










